ILCA 6 Women's and ILCA 7 Men's World Championships 2025 at Qingdao - Overall
by Frankie Zheng / ILCA 17 May 15:28 UTC
10-17 May 2025
Today marks the final day of the 2025 ILCA World Championships. While the champions have yet to be crowned, Qingdao's signature northern wind has already unfurled the curtain on the ultimate showdown.
According to the latest weather forecast, wind speeds were expected to exceed 20 knots. At 7:18 a.m., Qingdao saw its highest tide of the day (3.9 meters), followed by a low tide at 1:57 p.m. (1.5 meters), and a return to a high of 3.8 meters at 6:54 p.m.
The morning began with a southeast breeze before dramatically shifting to the north around 10:00 a.m. Conditions were cloudy with no rainfall and good visibility.
Stormfront|Riding the Real Waves of Challenge
At 8:30 a.m., AP flags were hoisted on both courses, signaling a postponement. Forecasts warned of a wind shift at 10:00—and right on cue, a dark wall of northern wind surged over the sea from the direction of May Fourth Square. Radios crackled: Mark 1 was registering 13 knots with gusts reaching 23.
As the D flag went up, racing commenced in earnest. The black squall barreled across the course. Waves built quickly, boats capsized one after another, and radios at Mark 2 reported gusts as high as 38 knots. The sea sprayed like needles against sailors' faces—a brutal and honest battlefield.
On the ILCA 6 course, the women sailors truly embodied the phrase "riding the wind and breaking the waves." Again and again, they capsized and righted their boats, refusing to quit until every race was sailed and finished. They were not just racing against each other—but against the storm itself.
Six Days, Four Seasons|All That Qingdao Offers
Six days of scheduled racing brought four windless days, one light wind day, and one day of raging gusts. In essence, the championship compressed the entire meteorological spirit of Qingdao into a single regatta: fog, calm, insects, ocean debris, shifting currents, and today's howling 40-knot squall.
A total of 237 athletes from 49 nations faced immense physical and mental challenges on these waters. The long waits, sudden wind changes, tactical pressure, and the constant negotiation with nature—this week will be etched in their memories.
As the writer covering this regatta, it's been a unique challenge to document. Four days without racing meant four difficult days of writing. But perhaps that is what this event teaches us—to find movement in stillness, and heartbeat in silence. The beauty of sailing lies not only in the start but in the journey through calm and chaos alike.
Final Results|ILCA 7
Willem Wiersema (NED) : The 23-year-old from the Netherlands claimed the championship with just 11 points. "I'm really happy today," he said. "Yesterday I didn't have a great first race, but I opened myself up to a new day, new pressure, and just went for it.
"Qingdao is a big and surprising city—it feels fresh and exciting. I'm really proud to be the World Champion here."
Pavlos Kontides (CYP) : The Olympic veteran from Cyprus secured silver with 12 points. A former Beijing Olympian and four-time World Cup winner, Kontides used his deep experience and familiarity with Qingdao to navigate the tricky conditions like a local.
Zac Littlewood (AUS) : The Australian sailor secured the bronze medal with a consistent performance, earning a proud podium finish for his team.
Final Results|ILCA 6
Louise Cervera (FRA) : Fresh off a win at the European Cup, the French sailor claimed the World Championship title. "I honestly can't believe this happened," Louise said. "I was just trying to do my best. My first race wasn't great, but I pushed myself harder after that.
"I felt really in tune with the wind shifts, and my downwind was especially strong. This gives me so much confidence for the Los Angeles Olympics in three years."
Agata Barwinska (POL) : The Polish sailor led the fleet after three races yesterday and showed tenacity under pressure. "I was really happy to be leading after yesterday's racing," she said. "But today's northern wind—it was really tough."
Eve McMahon (IRL) : Tied in points with Barwinska at 24, the Irish sailor took third place based on tie-break.
Ceremony Night|A Celebration of Champions
Tonight, the 2025 Qingdao ILCA World Championship Award Ceremony was held at the Qingdao International Conference Center. On the waters that once held stillness, storms, and triumphs—honor now comes to rest. Congratulations to all the winners!
A Note to the Sailors
Dear sailors,
Thank you for your perseverance and passion through six unforgettable days in Qingdao. This city greeted you with fog and bid you farewell with wind. From breathless stillness to roaring gales, each moment of waiting and racing, every capsize and recovery, has now become a part of this sea's memory.
The wind of Qingdao is more than a forecast—it is a blessing. May your sails always catch the wind, and your journeys be bold and bright. Until we meet again on these waters!
Photos: live.photoplus.cn/live/pc/31473322/#/live
Event website: 2025ilcaolympic.ilca-worlds.org
ILCA Facebook: www.facebook.com/intlaserclass
Men's ILCA 7 Results:
Pos | Nat | Sail No | Helm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Net |
1 | NED | 211192 | Willem Wiersema | B3 | B(24) | Y2 | Y5 | Y1 | 11 |
2 | CYP | 212431 | Pavlos Kontides | R7 | R1 | R(47 RET) | R3 | R1 | 12 |
3 | AUS | 211731 | Zac Littlewood | Y2 | Y(10) | B3 | B2 | B6 | 13 |
4 | HUN | 213119 | Jonatan Vadnai | R(13) | R5 | R2 | R4 | R2 | 13 |
5 | GBR | 221582 | Finley Dickinson | R1 | R4 | Y(16) | Y1 | Y8 | 14 |
6 | GBR | 215613 | Elliot Hanson | R4 | R(28) | B5 | B4 | B1 | 14 |
7 | GBR | 210139 | Michael Beckett | Y1 | Y8 | R4 | R(9) | R6 | 19 |
8 | PER | 217115 | Stefano Peschiera | Y7 | Y(17) | B1 | B9 | B3 | 20 |
9 | BEL | 214116 | William De Smet | B4 | B(22) | B6 | B1 | B9 | 20 |
10 | TUR | 213512 | Yigit Yalcin Citak | R(12) | R3 | R8 | R5 | R4 | 20 |
11 | CRO | 216061 | Filip Jurisic | R2 | R13 | R3 | R(17) | R3 | 21 |
12 | ITA | 216159 | Lorenzo Brando Chiavarini | Y5 | Y9 | B2 | B(11) | B5 | 21 |
13 | ITA | 221118 | Dimitri Peroni | R9 | R(17) | Y1 | Y6 | Y6 | 22 |
14 | SGP | 197421 | Ryan Lo | Y(17) | Y6 | R5 | R8 | R5 | 24 |
15 | IRL | 222017 | Finn Lynch | B16 | B(30) | B4 | B6 | B2 | 28 |
16 | AUS | 211556 | Ethan Mcaullay | Y4 | Y(16) | Y11 | Y13 | Y2 | 30 |
17 | GER | 223181 | Julian Hoffmann | B2 | B(21) | R15 | R7 | R7 | 31 |
18 | FIN | 222065 | Valtteri Uusitalo | Y11 | Y13 | B(34) | B3 | B4 | 31 |
19 | IRL | 216101 | Ewan Mcmahon | B7 | B6 | Y(12) | Y9 | Y10 | 32 |
20 | NED | 206717 | Duko Bos | B12 | B19 | R1 | R2 | R(31) | 34 |
21 | ESP | 211570 | Gonzalo Suarez Perez | R19 | R(31) | Y4 | Y10 | Y3 | 36 |
22 | NZL | 219921 | Thomas Saunders | R5 | R10 | B14 | B7 | B(47 DNC) | 36 |
23 | AUS | 221956 | Isaac Schotte | Y8 | Y7 | Y(20) | Y12 | Y9 | 36 |
24 | GER | 211416 | Ole Schweckendiek | Y3 | Y2 | B16 | B(40) | B18 | 39 |
25 | AUS | 219891 | Lawson Mcaullay | B15 | B(29) | Y3 | Y7 | Y16 | 41 |
26 | IND | 218191 | Vishnu Saravanan | B9 | B10 | B7 | B(19) | B15 | 41 |
27 | NZL | 212259 | Caleb Armit | B(26) | B4 | Y6 | Y20 | Y12 | 42 |
28 | FRA | 222930 | Alexandre Kowalski | R20 | R16 | Y5 | Y2 | Y(21) | 43 |
29 | FRA | 222924 | Martin Kowalski | Y12 | Y(20) | Y10 | Y4 | Y17 | 43 |
30 | FRA | 218833 | Lorenzo Mayer | R6 | R14 | Y(25) | Y19 | Y5 | 44 |
31 | NZL | 214137 | George Gautrey | Y(47 BFD) | Y11 | B18 | B8 | B7 | 44 |
32 | NOR | 216007 | Christoffer Sørlie | B11 | B9 | B(13) | B13 | B12 | 45 |
33 | SUI | 191817 | Gauthier Verhulst | B17 | B12 | Y13 | Y(18) | Y4 | 46 |
34 | MNE | 224085 | Ilija Markovic | R24 | R(34) | R6 | R6 | R10 | 46 |
35 | GER | 211217 | Justin Barth | Y6 | Y23 | B9 | B(24) | B8 | 46 |
36 | ITA | 218461 | Pietro Giacomoni | Y13 | Y4 | Y14 | Y17 | Y(27) | 48 |
37 | CAN | 217718 | James Juhasz | B6 | B(27) | Y9 | Y14 | Y20 | 49 |
38 | GBR | 221111 | Arthur Farley | Y16 | Y15 | R7 | R(24) | R12 | 50 |
39 | NOR | 224254 | Theodor Middelthon | Y15 | Y3 | R(24) | R20 | R14 | 52 |
40 | POR | 224044 | Lourenço Mateus | R18 | R7 | R11 | R16 | R(20) | 52 |
41 | GER | 224211 | Nico Naujock | Y(36) | Y22 | R10 | R11 | R9 | 52 |
42 | AUS | 198098 | Stefan Elliott‑Shircore | Y9 | Y(25) | R14 | R12 | R18 | 53 |
43 | ISR | 220251 | Rem Pulci Magen | B1 | B17 | B(23) | B16 | B20 | 54 |
44 | CHN | 218681 | Junsuo Luo | B5 | B7 | Y19 | Y23 | Y(35) | 54 |
45 | CHN | 218527 | Weijie Zheng | R16 | R8 | Y(34) | Y16 | Y15 | 55 |
46 | AUS | 217316 | Michael Compton | R10 | R18 | R18 | R10 | R(23) | 56 |
47 | MAS | 214989 | Khairulnizam Mohd Afendy | Y19 | Y(24) | B10 | B5 | B23 | 57 |
48 | FIN | 226386 | Nooa Laukkanen | B8 | B16 | Y(26) | Y15 | Y18 | 57 |
49 | CHN | 225080 | Yinsheng Cui | Y10 | Y(39) | R16 | R18 | R13 | 57 |
50 | HKG | 171979 | Nicholas Halliday | R17 | R(24) | B8 | B12 | B21 | 58 |
51 | CHN | 211513 | Ning Zhao | R29 | R9 | Y17 | Y(31) | Y7 | 62 |
52 | ESP | 217191 | Javier Segui | R(30) | R15 | R19 | R13 | R15 | 62 |
53 | ITA | 221701 | Cesare Barabino | R(25) | R20 | R12 | R15 | R16 | 63 |
54 | NED | 221710 | Thomas Van Ofwegen | Y(31) | Y12 | R9 | R23 | R21 | 65 |
55 | CHN | 218512 | Huichao Chen | R14 | R(23) | R20 | R21 | R11 | 66 |
56 | GBR | 212907 | James Foster | R22 | R11 | B20 | B(34) | B16 | 69 |
57 | ESP | 211436 | Leopoldo Barreto Haschke | B(31) | B14 | Y7 | Y25 | Y24 | 70 |
58 | MNE | 191715 | Milivoj Dukic | B21 | B(42) | Y23 | Y8 | Y19 | 71 |
59 | JPN | 217704 | Haruto Kuroda | R(35) | R12 | Y24 | Y26 | Y11 | 73 |
60 | PER | 211271 | Renzo Sanguineti | Y27 | Y(35) | Y8 | Y11 | Y29 | 75 |
61 | CHI | 211771 | Clemente Seguel Lacámara | R23 | R(30) | B28 | B14 | B10 | 75 |
62 | TUR | 191719 | Berkay Abay | B25 | B(40) | B24 | B15 | B11 | 75 |
63 | CAN | 215119 | Liam Bruce | B24 | B(37) | B15 | B22 | B14 | 75 |
64 | THA | 213137 | Arthit Romanyk | R28 | R(35) | R23 | R1 | R24 | 76 |
65 | ISR | 210019 | Yogev Alcalay | B13 | B23 | Y15 | Y(34) | Y26 | 77 |
66 | FRA | 223743 | Theo Peyre | Y23 | Y(26) | B11 | B20 | B24 | 78 |
67 | CRO | 222212 | Bruno Gaspic | Y18 | Y(34) | B17 | B17 | B26 | 78 |
68 | CHN | 217672 | Junlong Wang | Y(29) | Y14 | R21 | R25 | R19 | 79 |
69 | FRA | 211191 | Thomas Flachon | Y14 | Y(31) | B19 | B30 | B17 | 80 |
70 | POL | 191157 | Piotr Malinowski | Y(37) | Y29 | R13 | R22 | R17 | 81 |
71 | MON | 224934 | Jeremy Moutout | B18 | B31 | R26 | R(35) | R8 | 83 |
72 | GER | 221613 | Till Wanser | B10 | B25 | R(47 DNC) | R26 | R22 | 83 |
73 | BRA | 218089 | Antonio Cavalcanti Rosa | B29 | B(41) | Y21 | Y3 | Y31 | 84 |
74 | CAN | 216264 | Ryan Anderson | B20 | B11 | B27 | B26 | B(38) | 84 |
75 | CHN | 221224 | Rong Chen | Y20 | Y19 | Y(39) | Y32 | Y13 | 84 |
76 | ESP | 209162 | Josep Cazador Ribera | Y(32) | Y21 | R25 | R14 | R26 | 86 |
77 | ITA | 219260 | Antonio Pascali | R38 | R2 | B29 | B18 | B(47 UFD) | 87 |
78 | AUS | 217280 | Daniel Costandi | R(37) | R6 | B25 | B27 | B29 | 87 |
79 | CHN | 211129 | Wenlong Han | R3 | R(39) | Y18 | Y30 | Y37 | 88 |
80 | POR | 196636 | Francisco Fonseca | R(36) | R19 | B21 | B21 | B28 | 89 |
81 | GBR | 219895 | James Percival‑Cooke | B28 | B(38) | B22 | B10 | B30 | 90 |
82 | NZL | 220054 | Dylan Forsyth | Y26 | Y(42) | Y22 | Y28 | Y14 | 90 |
83 | NED | 224861 | Cornelis Den Tex | Y22 | Y18 | R(31) | R30 | R25 | 95 |
84 | CHN | 222922 | Zili Wang | B(38) | B18 | Y27 | Y27 | Y25 | 97 |
85 | BER | 223238 | Sebastian Kempe | B37 | B26 | R17 | R19 | R(47 DNC) | 99 |
86 | ISR | 224010 | Omer Vered Vilenchik | R11 | R26 | B32 | B(47 BFD) | B32 | 101 |
87 | AUS | 209514 | Alexander Bijkerk | B33 | B5 | B(37) | B37 | B27 | 102 |
88 | AUS | 225359 | Healy Ryan | R8 | R32 | R29 | R(33) | R33 | 102 |
89 | CHN | 222932 | Shengxin Fan | Y35 | Y32 | B12 | B25 | B(41) | 104 |
90 | BRA | 219912 | Frederico Siebert Francavilla | Y21 | Y(33) | Y31 | Y24 | Y28 | 104 |
91 | SUI | 211721 | Martin Verhulst | R27 | R27 | Y29 | Y(35) | Y22 | 105 |
92 | CHN | 211517 | Zeen Huang | B(47 BFD) | B1 | B40 | B36 | B31 | 108 |
93 | AUS | 222142 | Edward Reid | R(47 BFD) | R25 | B26 | B33 | B25 | 109 |
94 | BRA | 223164 | Pedro Madureira | Y34 | Y(41) | B31 | B32 | B13 | 110 |
95 | GER | 191899 | Philip Walkenbach | Y28 | Y(40) | Y38 | Y21 | Y23 | 110 |
96 | CHN | 211177 | Yuanshuai Tang | Y25 | Y30 | R27 | R(37) | R28 | 110 |
97 | JPN | 219178 | Keigo Okada | B19 | B8 | B(44) | B44 | B42 | 113 |
98 | CHN | 211617 | Wu Hongwei | B27 | B2 | R38 | R(47 RET) | R47 RET | 114 |
99 | MLT | 220876 | Matthew Flores | B23 | B13 | B39 | B39 | B(40) | 114 |
100 | CHN | 211371 | Haotian Li | B14 | B(43) | Y30 | Y37 | Y33 | 114 |
101 | HKG | 215313 | Peter Jessop | R31 | R21 | R32 | R(47 NSC) | R30 | 114 |
102 | CRO | 222303 | Antun Tomasevic | R26 | R(40) | Y33 | Y22 | Y34 | 115 |
103 | CHN | 223723 | Weida Yu | Y38 | Y5 | Y35 | Y39 | Y(40) | 117 |
104 | TPE | 214123 | Tsai‑Chien Wu | R33 | R22 | R35 | R27 | R(47 RET) | 117 |
105 | JPN | 217701 | Narimitsu Toyozumi | Y(41) | Y28 | R28 | R32 | R29 | 117 |
106 | ITA | 213031 | Attilio Borio | Y24 | Y1 | R(47 DNC) | R47 DNC | R47 DNC | 119 |
107 | CRO | 222851 | Božidar Golubic | Y33 | Y(36) | B33 | B31 | B22 | 119 |
108 | CHI | 211014 | Ricardo Seguel Lacámara | R34 | R(45) | B38 | B29 | B19 | 120 |
109 | POR | 222722 | João Pontes | B(36) | B33 | R33 | R28 | R27 | 121 |
110 | JPN | 217058 | Shusuke Takeuchi | B(44) | B3 | Y42 | Y42 | Y36 | 123 |
111 | ESP | 219161 | Juan Castejon | B22 | B15 | R39 | R(47 RET) | R47 DNC | 123 |
112 | CHN | 221036 | Kaixing Ju | B32 | B(34) | R30 | R29 | R32 | 123 |
113 | CHN | 211313 | Yulong Qiu | R15 | R41 | B35 | B35 | B(47 DNC) | 126 |
114 | CHN | 217671 | Guikun Lin | R40 | R33 | R22 | R31 | R(47 BFD) | 126 |
115 | CRO | 219759 | Stipe Gaspic | B30 | B20 | Y(40) | Y40 | Y39 | 129 |
116 | BRA | 218093 | Gustavo Canovas Kiessling | B34 | B39 | B(41) | B23 | B34 | 130 |
117 | MAS | 209883 | Muhammad Faizal Ahmad Asri | Y(39) | Y27 | Y36 | Y33 | Y38 | 134 |
118 | CAN | 218023 | Alexander Heinzemann | R32 | R36 | B30 | B(38) | B36 | 134 |
119 | AUT | 191101 | Clemens Kuebber | B40 | B(44) | Y37 | Y29 | Y30 | 136 |
120 | CHN | 225105 | Yihong Xu | B(47 BFD) | B35 | R34 | R34 | R34 | 137 |
121 | CHN | 211518 | Nuosen Yao | R21 | R(42) | B42 | B41 | B35 | 139 |
122 | TPE | 209964 | Yang Huang | R41 | R(44) | Y32 | Y36 | Y32 | 141 |
123 | SGP | 225195 | Jarrod Toh | B(39) | B36 | R37 | R36 | R35 | 144 |
124 | AUS | 217271 | Xavier Bates | Y(43) | Y43 | B43 | B28 | B37 | 151 |
125 | CHN | 218678 | Lei Fan | B41 | B(46) | R36 | R38 | R36 | 151 |
126 | UAE | 180000 | Adil Khalid | B35 | B(45) | B45 | B42 | B33 | 155 |
127 | CHN | 218513 | Yebin Guo | Y30 | Y44 | Y(45) | Y41 | Y41 | 156 |
128 | IND | 212161 | Mohit Saini | R39 | R(43) | B36 | B43 | B39 | 157 |
129 | AUS | 224747 | Riley Cantwell | B43 | B32 | Y41 | Y(44) | Y43 | 159 |
130 | ITA | 221411 | Valerio Cassanmagnago | R(47 BFD) | R47 DNC | Y28 | Y38 | Y47 DNC | 160 |
131 | FIJ | 100300 | Viliame Ratulu | Y44 | Y(45) | R40 | R39 | R37 | 160 |
132 | MAS | 209881 | Muhammad Asnawi Iqbal Adam | B42 | B28 | Y(47 DNC) | Y47 RET | Y47 DNC | 164 |
133 | JPN | 219175 | Kuya Kamiya | R42 | R37 | Y43 | Y(45) | Y42 | 164 |
134 | PHI | 212219 | Jeanson Lumapas | Y42 | Y37 | Y44 | Y43 | Y(47 RET) | 166 |
135 | JPN | 213161 | Shigeki Miyako | R44 | R29 | R(47 DNC) | R47 DNC | R47 DNC | 167 |
136 | UAE | 187808 | Sultan Khaled Moahmed Sultan Alowais | Y40 | Y38 | R(47 DNC) | R47 RET | R47 DNC | 172 |
137 | TPE | 217273 | Yi Huang | R43 | R38 | R(47 DNC) | R47 DNC | R47 DNC | 175 |
138 | CHN | 211127 | Yang Yang | Y(47 DNC) | Y47 DNC | B47 DNC | B47 DNC | B47 DNC | 188 |
Women's ILCA 6 Results:
Pos | Nat | Sail No | Helm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Net |
1 | FRA | 212121 | Louise Cervera | B7 | B1 | B1 | B4 | B(8) | B4 | 17 |
2 | POL | 217121 | Agata Barwinska | Y1 | Y3 | Y2 | Y17 | Y(22) | Y1 | 24 |
3 | IRL | 216116 | Eve Mcmahon | B5 | B4 | B(14) | B6 | B3 | B6 | 24 |
4 | DEN | 220066 | Anna Munch | Y6 | Y(21) | Y10 | B5 | B2 | B3 | 26 |
5 | GBR | 225217 | Matilda Nicholls | Y(15) | Y9 | Y6 | Y6 | Y4 | Y2 | 27 |
6 | NED | 211391 | Maxime Jonker | B13 | B3 | B(20) | Y3 | Y1 | Y8 | 28 |
7 | AUS | 218756 | Elyse Ainsworth | Y4 | Y7 | Y5 | Y(21) | Y9 | Y12 | 37 |
8 | USA | 222035 | Charlotte Rose | Y14 | Y13 | Y(25) | Y1 | Y2 | Y9 | 39 |
9 | ROU | 211711 | Ebru Bolat | B(21) | B17 | B10 | B7 | B4 | B1 | 39 |
10 | ITA | 211961 | Chiara Benini Floriani | Y(25) | Y11 | Y15 | B2 | B1 | B11 | 40 |
11 | SUI | 226537 | Anja Von Allmen | Y19 | Y5 | Y3 | B11 | B5 | B(21) | 43 |
12 | AUS | 204568 | Zoe Thomson | B11 | B2 | B8 | Y11 | Y12 | Y(22) | 44 |
13 | GBR | 221584 | Daisy Collingridge | B(20) | B12 | B18 | Y4 | Y5 | Y5 | 44 |
14 | HUN | 211551 | Maria Erdi | B4 | B11 | B(33) | Y7 | Y16 | Y7 | 45 |
15 | NED | 221341 | Roos Wind | Y11 | Y17 | Y(23) | Y2 | Y3 | Y13 | 46 |
16 | AUS | 222422 | Sylvie Stannage | Y2 | Y12 | Y(28) | B10 | B7 | B15 | 46 |
17 | SUI | 221910 | Maud Jayet | B3 | B(27) | B13 | B18 | B6 | B9 | 49 |
18 | POL | 197117 | Wiktoria Golebiowska | Y9 | Y4 | Y1 | B(28) | B19 | B18 | 51 |
19 | ITA | 224705 | Carolina Albano | Y7 | Y8 | Y18 | B8 | B10 | B(19) | 51 |
20 | USA | 221225 | Erika Reineke | Y5 | Y(14) | Y11 | Y8 | Y14 | Y14 | 52 |
21 | AUS | 208546 | Mara Stransky | B1 | B(30) | B4 | B12 | B15 | B22 | 54 |
22 | ITA | 226911 | Giorgia Della Valle | Y21 | Y2 | Y(42) | Y25 | Y7 | Y6 | 61 |
23 | GER | 220411 | Pia Conradi | Y(51 BFD) | Y15 | Y7 | B9 | B9 | B23 | 63 |
24 | TUR | 221116 | Ecem Guzel | Y16 | Y10 | Y13 | Y14 | Y11 | Y(20) | 64 |
25 | AUS | 210792 | Casey Imeneo | B2 | B21 | B17 | Y13 | Y13 | Y(28) | 66 |
26 | GER | 221911 | Julia Buesselberg | B14 | B19 | B2 | B(29) | B14 | B17 | 66 |
27 | BUL | 222314 | Aleksandra Lukoyanova | B(33) | B14 | B21 | B1 | B26 | B8 | 70 |
28 | AUS | 220027 | Frances Beebe | Y17 | Y23 | Y(31) | Y19 | Y8 | Y4 | 71 |
29 | ITA | 213170 | Sara Savelli | Y8 | Y6 | Y19 | B(39) | B12 | B27 | 72 |
30 | FRA | 221001 | Marie Barrue | B12 | B6 | B16 | Y(28) | Y17 | Y21 | 72 |
31 | LTU | 227171 | Viktorija Andrulyte | Y13 | Y19 | Y4 | Y(23) | Y21 | Y16 | 73 |
32 | CYP | 211881 | Marilena Makri | B27 | B13 | B(51 BFD) | B15 | B13 | B5 | 73 |
33 | BER | 225787 | Adriana Penruddocke | B17 | B(38) | B22 | Y20 | Y10 | Y10 | 79 |
34 | NZL | 217314 | Greta Pilkington | B10 | B26 | B12 | B3 | B(29) | B29 | 80 |
35 | CRO | 221415 | Petra Marendic | B(29) | B25 | B6 | B13 | B11 | B26 | 81 |
36 | CRO | 211951 | Elena Vorobeva | Y22 | Y27 | Y24 | Y(38) | Y6 | Y3 | 82 |
37 | ISR | 220477 | Shay Kakon | Y3 | Y18 | Y17 | B17 | B28 | B(30) | 83 |
38 | AUS | 215011 | Evie Saunders | B24.5 RDG2
3 | B7 | B(42) | Y16 | Y20 | Y19 | 86.5 |
39 | CHN | 222747 | Jiajia Tang | B(32) | B5 | B31 | Y10 | Y30 | Y15 | 91 |
40 | IND | 222138 | Nethra Kumanan | B6 | B22 | B29 | B14 | B22 | B(32) | 93 |
41 | CAN | 207232 | Clara Gravely | Y24 | Y30 | Y(51 RET) | Y18 | Y15 | Y11 | 98 |
42 | CHN | 201213 | Dongshuang Zhang | B18 | B24 | B25 | B(34) | B20 | B13 | 100 |
43 | ESP | 221373 | Claudia Adán Lledó | B23 | B15 | B(40) | B35 | B24 | B7 | 104 |
44 | IRL | 211119 | Sienna Wright | B9 | B18 | B19 | Y(51 DNF) | Y24 | Y34 | 104 |
45 | SLO | 220711 | Lin Pletikos | B(46) | B10 | B35 | Y9 | Y23 | Y29 | 106 |
46 | HKG | 191713 | Stephanie Norton | Y(51 BFD) | Y32 | Y12 | B19 | B18 | B25 | 106 |
47 | CHN | 220297 | Min Gu | Y(51 BFD) | Y1 | Y45 | B32 | B17 | B12 | 107 |
48 | MAS | 214990 | Nur Shazrin Mohamad Latif | Y18 | Y28 | Y30 | B(40) | B16 | B16 | 108 |
49 | ESP | 223235 | Lara Himmes | B8 | B9 | B(34) | B31 | B27 | B34 | 109 |
50 | SUI | 225086 | Rosine Baudet | B26 | B8 | B26 | Y22 | Y(27) | Y27 | 109 |
51 | GBR | 225210 | Molly Sacker | Y23 | Y22 | Y22 | Y(51 DNC) | Y18 | Y24 | 109 |
52 | CHN | 222932 | Junqi Gao | Y(51 BFD) | Y20 | Y27 | B24 | B31 | B10 | 112 |
53 | ESP | 221420 | Isabel Hernández Peña | Y12 | Y16 | Y20 | Y27 | Y38 | Y(51 DNC) | 113 |
54 | MEX | 220644 | Elena Oetling Ramirez | B19 | B35 | B(41) | Y5 | Y25 | Y30 | 114 |
55 | ITA | 221817 | Emma Mattivi | B34 | B33 | B5 | Y24 | Y(35) | Y25 | 121 |
56 | CHN | 224672 | Hui Li | B25 | B20 | B(48) | B30 | B34 | B14 | 123 |
57 | SGP | 222727 | Jania Ang | B16 | B(40) | B36 | Y12 | Y29 | Y31 | 124 |
58 | IND | 222650 | Ritika Dangi | B15 | B16 | B3 | Y43 | Y(51 RET) | Y51 DNC | 128 |
59 | FIN | 221587 | Amanda Voutilainen | Y33 CHK | Y26 | Y9 | B22 | B39 | B(44) | 129 |
60 | DEN | 226441 | Helena Wolff | B(35) | B31 | B32 | Y33 | Y19 | Y17 | 132 |
61 | CHN | 223741 | Jia Ming Chen | Y10 | Y39 | Y16 | B38 | B33 | B(40) | 136 |
62 | CHN | 225091 | Zitong Shang | B24 | B23 | B30 | Y36 | Y(37) | Y23 | 136 |
63 | CHN | 222977 | Bao Ling Yu | Y30 | Y31 | Y(37) | B20 | B32 | B24 | 137 |
64 | POR | 221213 | Luisa Peres | B30 | B34 | B11 | B(37) | B36 | B28 | 139 |
65 | CHN | 219402 | Mengjiao Chang | B28 | B(50) | B28 | B16 | B37 | B33 | 142 |
66 | CHN | 225095 | Yi Xin Li | B36 | B28 | B9 | B(47) | B40 | B31 | 144 |
67 | CHN | 212275 | Linhan Zhang | Y36 | Y(51 DSQ) | Y43 | B42 | B25 | B2 | 148 |
68 | ESP | 223701 | Marga Perello | Y28 | Y(35) | Y29.3 30% | Y32 | Y26 | Y35 | 150.3 |
69 | HKG | 211717 | Nancy Highfield | B22 | B(45) | B45 | B41 | B23 | B20 | 151 |
70 | BRA | 222902 | Valentina Victor de araújo | Y(51 BFD) | Y24 | Y36 | Y37 | Y28 | Y26 | 151 |
71 | USA | 216514 | Sophia Debs | Y20 | Y38 | Y(39) | Y29 | Y33 | Y33 | 153 |
72 | JPN | 217111 | Nana Funazawa | Y31 | Y(46) | Y26 | B25 | B35 | B41 | 158 |
73 | CHN | 217256 | Yuchen Zhu | B41 | B(42) | B7 | Y35 | Y39 | Y39 | 161 |
74 | FIN | 221435 | Vanessa Voutilainen | Y(51 BFD) | Y33 | Y8 | B27 | B51 DNC | B45 | 164 |
75 | CHI | 199268 | Maria Jose Poncell Maurin | Y26 | Y34 | Y35 | Y(51 DNC) | Y51 DNC | Y18 | 164 |
76 | POR | 219475 | Maria Teresa Figenschou | Y34 | Y25 | Y21 | B(43) | B43 | B42 | 165 |
77 | USA | 217340 | Isabella Mendoza Cabezas | B31 | B48 | B(49) | Y15 | Y40 | Y32 | 166 |
78 | CRO | 223218 | Ursula Balas | B38 | B39 | B23 | Y30 | Y36 | Y(51 DNC) | 166 |
79 | GER | 220414 | Amaya Escudero | B39 | B37 | B27 | B(46) | B30 | B35 | 168 |
80 | TUR | 213501 | Okyanus Arikan | B44 | B(46) | B24 | Y31 | Y32 | Y40 | 171 |
81 | MLT | 221147 | Katrina Micallef | B37 | B29 | B43 | B26 | B(45) | B38 | 173 |
82 | CHN | 222964 | Meng Yao Yu | Y27 | Y29 | Y40 | B(45) | B42 | B36 | 174 |
83 | JPN | 169388 | Talia Hamlin | Y33 | Y37 | Y33 | Y34 | Y(41) | Y37 | 174 |
84 | GUA | 182111 | Cristina Castellanos | B(51 DSQ) | B32 | B15 | Y26 | Y51 DNC | Y51 DNC | 175 |
85 | GER | 223716 | Amelie Elstner | Y(51 BFD) | Y40 | Y29 | B33 | B38 | B37 | 177 |
86 | POL | 223210 | Lilly May Niezabitowska | B43 | B41 | B(46) | B36 | B21 | B43 | 184 |
87 | AUS | 221960 | Caitlin Shaw | Y(51 BFD) | Y36 | Y38 | Y39 | Y34 | Y38 | 185 |
88 | CAN | 210105 | Victoria Coady | B42 | B(47) | B44 | Y40 | Y31 | Y36 | 193 |
